Association Nationale de Hockey Simulé

Records individuels

 

PLUS DE POINTS PLUS DE POINTS PAR UN CENTRE
Joueur Équipe Points Saison Joueur Équipe Points Saison
Joe Sakic DAL 153 2 Joe Sakic DAL 153 2
Jaromir Jagr SJ 146 2 Kevin Prince NAS 138 2
Paul Robertson FLO 145 2 Kevin Prince NJ 132 11
James Harper PHX 142 4 Kevin Prince NJ 129 12
Kevin Prince NAS 138 2 Eric Johnson EDM 127 2
John LeClair NJ 134 2 Kevin Prince NAS 127 6
Kevin Prince NJ 132 11 Peter Forsberg COL 123 1
Jaromir Jagr SJ 131 3 Eric Johnson DET 123 11
Kevin Prince NJ 129 12 Joe Sakic DAL 122 1
Paul Kariya DET 128 2 Eric Johnson EDM 120 6
PLUS DE BUTS PLUS DE POINTS PAR UN LW
Joueur Équipe Buts Saison Joueur Équipe Points Saison
Paul Robertson FLO 74 2 Paul Robertson FLO 145 2
Jaromir Jagr SJ 70 3 John LeClair NJ 134 2
Joe Sakic DAL 69 2 Paul Kariya DET 128 2
James Harper PHX 68 4 John Morrow BUF 121 3
John LeClair NJ 65 2 Brendan Yarmuch NYI 120 10
Jaromir Jagr SJ 63 2 Paul Robertson MIN 119 4
Jaromir Jagr SJ 62 1 Paul Robertson MIN 116 7
Derek Gibson CAL 62 2 Brendan Yarmuch MTL 113 11
Bobby Fredrickson NYI 62 8 Paul Kariya FLO 109 8
John Morrow BUF 61 3 Paul Kariya ANA 108 1
PLUS DE PASSES PLUS DE POINTS PAR UN RW
Joueur Équipe Passes Saison Joueur Équipe Points Saison
Eric Johnson EDM 85 6 Jaromir Jagr SJ 146 2
Kevin Prince NAS 84 2 James Harper PHX 142 4
Joe Sakic DAL 84 2 Jaromir Jagr SJ 131 3
Paul Kariya DET 83 2 Teemu Selanne ANA 128 1
Jaromir Jagr SJ 83 2 James Harper PHX 126 5
Teemu Selanne ANA 78 1 Teemu Selanne EDM 125 5
Sandis Ozolinsh NJ 77 2 Bert Clark LA 122 10
Jeff Lembke NJ 77 7 James Harper PHX 122 11
Soren True NYI 75 4 Jaromir Jagr SJ 120 1
Joe Sakic DAL 74 1 Theoren Fleury MON 118 3
PLUS DE BUTS EN AVANTAGE PLUS DE POINTS PAR UN DÉFENSEUR
Joueur Équipe Buts Saison Joueur Équipe Points Saison
Joe Sakic DAL 22 2 Sandis Ozolinsh NJ 90 2
Kevin Prince NAS 22 6 Ryan Friday PHI 85 11
Derek Gibson CAL 21 2 Brian Leetch NYR 84 1
John Morrow BUF 21 3 Nicklas Lidstrom DET 82 1
James Harper PHX 20 4 Scott Andrews PHI 82 11
Paul Robertson FLO 19 2 Ryan Friday NYI 80 3
Kevin Prince NAS 19 4 Sandis Ozolinsh NJ 80 3
Jaromir Jagr TB 19 4 Boris Mironov MIN 79 3
Theoren Fleury NYR 18 1 Nicklas Lidstrom NJ 79 6
Alexei Yashin OTT 18 1 Joe Sampson MTL 79 8
PLUS DE BUTS EN DÉSAVANTAGE PLUS DE POINTS PAR UNE RECRUE
Joueur Équipe Buts Saison Joueur Équipe Points Saison
James Harper PHX 6 4 Paul Robertson FLO 145 2
Paul Robertson MIN 6 8 Kevin Prince NAS 138 2
Mike Veisor EDM 5 6 Eric Johnson EDM 127 2
Jed Fiebelkorn MIN 5 6 Doug Wolf BOS 114 2
David Thibeault MTL 5 9 Derek Gibson CAL 108 2
Simon Gagné PIT 5 9 Bert Clark LA 106 2
Bobby Fredrickson NYI 5 12 Keith Cameron PHX 101 2
Chris Feil CHI 5 12 Soren True NYI 101 4
Jim Burke BUF 5 12 Spencer Meany OTT 99 4
Luc Robitaille PHI 4 1 Mike Riley BUF 97 2
PLUS DE LANCERS AU BUT PLUS DE TOURS DU CHAPEAU
Joueur Équipe Lancers Saison Joueur Équipe TdC Saison
Joe Sakic DAL 388 2 John LeClair NJ 7 2
Jaromir Jagr SJ 368 1 Derek Gibson CAL 6 2
Jaromir Jagr TB 359 4 Paul Robertson FLO 5 2
Jaromir Jagr SJ 335 3 Keith Cameron PHX 5 2
Kevin Prince NJ 331 11 John Morrow BUF 5 3
Paul Kariya DET 328 2 Jonas Hoglund MON 5 3
Theoren Fleury NYR 327 1 John LeClair NJ 4 1
Joe Sakic DAL 325 1 Teemu Selanne ANA 4 1
Paul Robertson FLO 325 2 Paul Kariya DET 4 2
Eric Johnson DET 322 10 Jaromir Jagr SJ 4 2
POURCENTAGE DE LANCERS MEILLEURE FICHE (+/-)
Joueur Équipe % Saison Joueur Équipe +/- Saison
Oleg Kvasha SJ 28.8 7 Pavel Bure NYI 67 4
Keith Tkachuk PHI 28.5 9 Chris Pronger DAL 67 7
Pavel Bure EDM 26.9 6 Chris Chelios DET 64 1
Keith Tkachuk PHI 26.8 8 Steve Yzerman DET 60 1
Bobby Fredrickson NYI 25.5 8 John LeClair NJ 58 2
James Harper PHX 26.6 4 Tim Cole DET 57 8
Todd Warriner PHX 26.3 6 James Harper PHX 56 5
Jukka Tiilikainen NJ 25.5 10 Jere Lehtinen DAL 55 1
Magnus Nilsson BOS 25.0 7 Jamie Lee DET 55 8
Sean Hilliard PHX 25.0 11 Keith Cameron PHX 54 5
PLUS DE MINUTES DE PUNITION PLUS DE MISES EN ÉCHEC
Joueur Équipe Minutes Saison Joueur Équipe MeÉ Saison
Matthew Saxx LA 411 12 Richard Matvichuk PHX 381 4
Alain Nasreddine ATL 388 3 Boris Mironov MIN 370 4
Matthew Saxx LA 381 10 Eric Johnson EDM 361 5
Derek Herlofsky CAR 373 11 Eric Johnson DET 357 11
Kari Kivi COL 366 3 Boris Mironov BUF 355 6
Matthew Saxx LA 364 11 Derian Hatcher DAL 350 5
Nicky Boynton VAN 361 5 Michael Peca MIN 343 4
Matthew Saxx LA 346 7 Chris Pronger DAL 342 5
Darryl Moore NYR 340 8 Keith Cameron CBJ 342 10
Matthew Saxx CHI 338 4 Eric Lindros CHI 340 4
MEILLEURE MOYENNE BUTS ALLOUÉS MEILLEUR POURCENTAGE D'ARRÊTS
Joueur Équipe Moyenne Saison Joueur Équipe % Saison
Chris Osgood DET 1.76 1 Chris Osgood DET ,923 1
Ed Belfour DAL 2.03 1 Ed Belfour DAL ,916 1
Ed Belfour DAL 2.09 2 Dominik Hasek PHI ,916 6
Dominik Hasek PHI 2.19 3 Guy Hebert TOR ,915 1
Byron Dafoe BOS 2.22 1 Dominik Hasek PHI ,915 3
Sean Burke PHX 2.23 1 Sean Burke PHX ,913 1
Nikolai Khabibulin CHI 2.25 1 Ron Tugnutt PIT ,912 1
Dominik Hasek SJ 2.26 1 Ed Belfour DAL ,912 2
Tom Barrasso OTT 2.29 1 Dominik Hasek SJ ,911 1
John Vanbiesbrouck PHI 2.30 1 Byron Dafoe BOS ,910 1
PLUS DE VICTOIRES PAR UN GARDIEN PLUS DE DÉFAITES PAR UN GARDIEN
Joueur Équipe Victoires Saison Joueur Équipe Défaites Saison
Chris Osgood DET 61 1 Damian Rhodes ATL 56 2
Ed Belfour DAL 58 2 Damian Rhodes ATL 51 1
Ed Belfour DAL 54 3 Olaf Kolzig WAS 50 2
Ed Belfour DAL 53 1 Mike Vernon FLO 48 1
Dominik Hasek BUF 53 4 Tommy Salo EDM 46 1
Arturs Irbe NJ 47 2 Mike Dunham NAS 46 1
Byron Dafoe BOS 46 2 Jamie Storr CHI 42 2
Dominik Hasek MIN 45 5 Martin Brodeur COL 42 3
Chris Goodfish NJ 45 11 Mike Muzechka PIT 42 11
John Vanbiesbrouck PHI 44 1 Jeff Hackett MTL 41 2
PLUS DE BLANCHISSAGES PAR UN GARDIEN PLUS DE BUTS ALLOUÉS PAR UN GARDIEN
Joueur Équipe Blanc. Saison Joueur Équipe Buts Saison
Tom Barrasso OTT 11 1 Damian Rhodes ATL 288 2
Guy Hebert TOR 11 1 Mike Muzechka PIT 277 11
Chris Osgood DET 11 1 Mike Richter NYI 274 3
Ed Belfour DAL 11 2 Olaf Kolzig WAS 271 2
Byron Dafoe BOS 11 2 Fred Brathwaite NAS 264 3
Ed Belfour DAL 10 1 Jocelyn Thibault PIT 264 8
Nikolai Khabibulin CHI 10 1 Damian Rhodes ATL 255 1
Dominik Hasek PHI 10 3 Scott McCormack TRE 254 8
Ed Belfour DAL 9 3 Eric Bohemier OTT 254 9
Dominik Hasek SJ 9 1 Jonas Hakansson EDM 253 5
PLUS DE LANCERS RECUS PLUS DE POINTS PAR UN GARDIEN
Joueur Équipe Lancers Saison Joueur Équipe Points Saison
Damian Rhodes ATL 2414 2 Martin Latreille CHI 11 8
Damian Rhodes ATL 2345 1 Martin Gregson BUF 8 6
Guy Hebert TOR 2251 1 Jeff Salajko NYI 8 6
Jeff Hackett MON 2246 1 Kenton Rein CGY 8 7
Mike Muzechka PIT 2216 11 Terry Marchant NAS 8 10
Ron Tugnutt PIT 2185 1 Mike Dunham NAS 7 1
Mike Vernon FLO 2138 1 Bart Szopiak STL 7 3
Mike Richter NYI 2132 3 Jocelyn Thibault PIT 7 8
Mike Richter NYR 2127 1 Martin Latreille CHI 7 10
Curtis Joseph SJ 2126 2 Bart Szopiak STL 7 11