Association Nationale de Hockey Simulé

Records d'équipe

 

PLUS DE POINTS MOINS DE POINTS
Équipe Points Saison Équipe Points Saison
Dallas 129 2 NY Islanders 30 1
Detroit 127 1 San Jose 40 5
Dallas 121 3 Colorado 41 6
NY Islanders 120 4 Atlanta 44 2
NY Islanders 120 7 Grand Rapids 45 7
Dallas 119 1 San Jose 46 6
Buffalo 119 4 Trenton 48 8
New Jersey 115 11 Trenton 50 7
Philadelphie 114 11 Atlanta 51 3
Buffalo 113 3 Washington 51 4
PLUS DE VICTOIRES PLUS DE VICTOIRES À DOMICILE
Équipe Victoires Saison Équipe Victoires Saison
Detroit 61 1 Dallas 32 3
Dallas 60 2 Buffalo 32 4
Buffalo 59 4 Detroit 31 1
Dallas 58 3 Dallas 31 2
NY Islanders 58 4 NY Islanders 31 4
NY Islanders 56 7 Detroit 29 9
Dallas 55 1 Dallas 28 1
Phoenix 55 2 Minnesota 28 5
Philadelphie 55 11 Chicago 28 9
New Jersey 54 11 New Jersey 28 11
PLUS DE VICTOIRES À L'ÉTRANGER MOINS DE VICTOIRES
Équipe Victoires Saison Équipe Victoires Saison
Phoenix 32 2 NY Islanders 11 1
Philadelphie 31 11 San Jose 16 5
Detroit 30 1 Colorado 17 6
NY Islanders 30 6 San Jose 18 6
NY Islanders 30 7 Atlanta 19 2
Dallas 29 2 Grand Rapids 19 7
Minnesota 29 7 Atlanta 21 3
Phoenix 29 8 Washington 21 4
New Jersey 28 12 Trenton 21 7
Dallas 27 1 Atlanta 21 10
MOINS DE VICTOIRES À DOMICILE MOINS DE VICTOIRES À L'ÉTRANGER
Équipe Victoires Saison Équipe Victoires Saison
NY Islanders 5 1 NY Islanders 6 1
Atlanta 7 2 Pittsburgh 7 4
San Jose 7 5 San Jose 7 6
Colorado 7 6 Toronto 9 2
Grand Rapids 8 7 Colorado 9 3
Washington 9 3 Boston 9 4
NY Rangers 9 7 San Jose 9 5
Atlanta 9 10 Colorado 9 5
Floride 9 11 Trenton 9 7
Vancouver 10 1 Boston 9 9
MOINS DE DÉFAITES MOINS DE DÉFAITES À DOMICILE
Équipe Défaites Saison Équipe Défaites Saison
Dallas 13 2 Detroit 6 1
Detroit 16 1 Dallas 6 2
Dallas 18 1 Dallas 8 1
NY Islanders 18 7 Dallas 8 3
Dallas 19 3 Phoenix 8 4
NY Islanders 20 4 New Jersey 8 11
Buffalo 21 3 NY Islanders 9 4
Dallas 21 7 Buffalo 9 4
New Jersey 21 11 Dallas 9 7
Buffalo 22 4 Detroit 9 9
MOINS DE DÉFAITES À L'ÉTRANGER PLUS DE DÉFAITES
Équipe Défaites Saison Équipe Défaites Saison
Dallas 7 2 NY Islanders 63 1
NY Islanders 7 6 San Jose 58 5
NY Islanders 7 7 Colorado 58 6
Minnesota 7 7 Atlanta 57 2
Phoenix 8 2 Grand Rapids 56 7
Philadelphie 8 11 Trenton 56 8
Buffalo 9 3 Washington 54 3
Detroit 10 1 San Jose 54 6
Dallas 10 1 Toronto 53 2
Detroit 10 4 Trenton 53 5
PLUS DE DÉFAITES À DOMICILE PLUS DE DÉFAITES À L'ÉTRANGER
Équipe Défaites Saison Équipe Défaites Saison
NY Islanders 33 1 NY Islanders 30 1
Washington 31 3 Colorado 30 3
San Jose 30 5 Pittsburgh 30 4
Colorado 30 6 San Jose 29 6
Atlanta 29 2 Trenton 29 7
Grand Rapids 29 7 Atlanta 28 2
Caroline 29 11 Toronto 28 2
Atlanta 28 7 San Jose 28 5
Trenton 28 8 Grand Rapids 28 5
Floride 28 11 Colorado 28 5
PLUS DE NULLES PLUS DE NULLES À DOMICILE
Équipe Nulles Saison Équipe Nulles Saison
Vancouver 15 1 Phoenix 10 1
Atlanta 15 4 Edmonton 10 7
Chicago 14 1 Edmonton 9 4
Edmonton 14 7 Detroit 9 10
Pittsburgh 14 9 Vancouver 8 1
Phoenix 13 1 Ottawa 8 2
Montréal 13 1 Tampa Bay 8 3
Tampa Bay 13 3 Los Angeles 8 10
Tampa Bay 13 4 NY Islanders 8 11
NY Rangers 13 4 Montréal 7 1
PLUS DE NULLES À L'ÉTRANGER MOINS DE NULLES
Équipe Nulles Saison Équipe Nulles Saison
Chicago 11 1 Buffalo 1 4
NY Rangers 9 6 Toronto 1 11
Calgary 8 1 San Jose 1 11
Pittsburgh 8 2 Phoenix 2 2
Chicago 8 2 Floride 2 2
NY Rangers 8 4 Colorado 2 3
Montréal 8 7 New Jersey 2 7
Montréal 8 9 Nashville 2 7
Pittsburgh 8 9 Washington 2 11
St-Louis 8 10 Ottawa 2 12
PLUS DE VICTOIRES EN PROLONGATION PLUS DE DÉFAITES EN PROLONGATION
Équipe Victoires Saison Équipe Défaites Saison
San Jose 9 4 Grand Rapids 9 7
Colorado 9 7 Boston 8 7
Toronto 7 3 Washington 7 6
NY Islanders 7 4 St-Louis 7 10
Los Angeles 7 5 Caroline 6 2
Buffalo 7 9 Minnesota 6 4
Los Angeles 7 12 Anaheim 6 5
Buffalo 6 3 St-Louis 6 6
Edmonton 6 5 Grand Rapids 6 6
Ottawa 6 6 Chicago 6 8
PLUS DE VICTOIRES CONSÉCUTIVES PLUS DE MATCHS SANS DÉFAITE
Équipe Victoires Saison Équipe Matchs Saison
Buffalo 15 4 New Jersey 18 (15W-3T) 11
Dallas 14 3 Buffalo 17 (16W-1T) 4
NY Islanders 14 7 Dallas 17 (15W-2T) 6
Dallas 13 6 Dallas 14 (14W-0T) 3
Columbus 11 4 Toronto 14 (11W-3T) 4
Detroit 11 8 Anaheim 14 (11W-3T) 7
Philadelphie 11 11 New Jersey 14 (11W-3T) 8
Philadelphie 11 12 Philadelphie 14 (13W-1T) 11
Dallas 10 2* Philadelphie 14 (12W-1T) 12
Dallas 10 2* New Jersey 13 (11W-2T) 11
PLUS DE DÉFAITES CONSÉCUTIVES PLUS DE MATCHS SANS VICTOIRE
Équipe Défaites Saison Équipe Matchs Saison
Atlanta 14 2 San Jose 35 (30L-5T) 5
San Jose 13 5 Atlanta 19 (17L-2T) 2
NY Islanders 12 1 NY Islanders 18 (17L-1T) 1
San Jose 12 5 Colorado 16 (13L-3T) 4
San Jose 12 6 Grand Rapids 16 (15L-1T) 7
San Jose 12 10 Grand Rapids 15 (10L-5T) 6
Pittsburgh 11 4 Atlanta 14 (14L-0T) 2
Washington 10 2 Pittsburgh 14 (13L-1T) 4
Washington 10 4 Colorado 14 (11L-3T) 6
Trenton 10 5 Caroline 14 (11L-3T) 8
PLUS DE BUTS - SAISON MOINS DE BUTS - SAISON
Équipe Buts Saison Équipe Buts Saison
Phoenix 348 4 NY Islanders 150 1
NY Islanders 347 8 Atlanta 180 1
Ottawa 346 8 Atlanta 183 2
Buffalo 341 3 Calgary 187 2
Buffalo 341 4 Tampa Bay 189 1
NY Islanders 340 4 Montréal 190 1
Dallas 340 8 Buffalo 191 1
New Jersey 339 12 St-Louis 193 2
Edmonton 338 6 Floride 194 1
Phoenix 338 12 Nashville 195 1
PLUS DE BUTS ALLOUÉS - SAISON MOINS DE BUTS ALLOUÉS - SAISON
Équipe Buts Saison Équipe Buts Saison
Trenton 385 8 Detroit 144 1
Trenton 371 6 Dallas 169 1
Colorado 370 6 Dallas 174 2
Trenton 369 7 Boston 182 1
Colorado 353 7 Pittsburgh 193 1
San Jose 343 6 Chicago 193 1
Colorado 342 5 New Jersey 195 1
Atlanta 338 8 Philadelphie 196 1
Trenton 337 5 San Jose 197 1
Washington 337 8 Ottawa 199 1
PLUS DE PASSES - MATCH - 1 ÉQUIPE PLUS DE PASSES - MATCH - 2 ÉQUIPES
Équipe Passes Saison - Partie # Équipe Passes Saison - Partie #
Montréal 25 11 - 766 MTL - OTT 33 11 - 766
Atlanta 23 6 - 1253 COL - LA 32 5 - 925
Los Angeles 23 3 - 109 TRE - ATL 31 6 - 1253
Toronto 22 5 - 693 TOR - BOS 31 6 - 1161
Nashville 20 2 - 632 WSH - FLO 30 7 - 589
Buffalo 20 3 - 895 MTL - BOS 30 8 - 478
NY Islanders 20 4 - 1041, 767, 645 PHI - WSH 30 10 - 552
Phoenix 20 4 - 275 CBJ - PIT 30 12 - 280
Floride 20 7 - 589 LA - STL 29 9 - 409
Anaheim 20 7 - 420 VAN - DET 28 2 - 552
PLUS DE POINTS - MATCH - 1 ÉQUIPE PLUS DE POINTS - MATCH - 2 ÉQUIPES
Équipe Points Saison - Partie # Équipe Points Saison - Partie #
Montréal 38 11 - 766 COL - LA 50 5 - 925
Atlanta 35 6 - 1253 MTL - OTT 50 11 - 766
Toronto 33 5 - 693 TRE - ATL 48 6 - 1253
Nashville 32 2 - 632 TOR - BOS 48 6 - 1161
Buffalo 32 3 - 895 WSH - FLO 46 7 - 589
NY Islanders 31 4 - 767, 645 MTL - BOS 45 8 - 478
Floride 31 7 - 589 PHI - WSH 45 10 - 552
San Jose 30 9 - 858 CBJ - PIT 45 12 - 280
St-Louis 30 9 - 409 NJ - NYI 44 3 - 713
NY Islanders 30 12 - 801 LA - STL 44 9 - 409
PLUS DE LANCERS - MATCH - 1 ÉQUIPE PLUS DE LANCERS - MATCH - 2 ÉQUIPES
Équipe Lancers Saison - Partie # Équipe Lancers Saison - Partie #
San Jose 52 3 - 574 WSH - CAR 88 11 - 29
San Jose 50 8 - 380 EDM - TOR 84 12 - 308
New Jersey 50 3 - 713 CBJ - WSH 83 8 - 1073
Toronto 50 11 - 185 NJ - NYI 81 3 - 713
Detroit 50 12 - 737 BUF - TOR 81 6 - 1049
Floride 49 2 - 1194 ATL - NYR 81 7 - 642
Nashville 49 5 - 991 PHX - FLO 81 10 - 853
New Jersey 49 7 - 1203 BOS - NYR 80 5 - 1228
Buffalo 49 10 - 944 MIN - DAL 78 2 - 1169
Los Angeles 49 10 - 888 CAR - CBJ 78 4 - 1027
MOINS DE LANCERS - MATCH - 1 ÉQUIPE PLUS DE BUTS - MATCH - 1 ÉQUIPE
Équipe Lancers Saison - Partie # Équipe Buts Saison - Partie #
San Jose 10 1 - 285 Los Angeles 13 3 - 109
Nashville 12 1 - 148 Montréal 13 11 - 766
Los Angeles 13 1 - 152 Nashville 12 2 - 632
Anaheim 14 1 - 188 Buffalo 12 3 - 895
Edmonton 15 2 - 20 Atlanta 12 6 - 1253
Atlanta 15 2 - 36 Edmonton 12 6 - 1101
Calgary 15 2 - 53 Detroit 12 6 - 836
Edmonton 15 2 - 71 Vancouver 11 2 - 1092
Calgary 15 2 - 131 NY Islanders 11 4 - 767, 645
Calgary 16 2 - 38 Columbus 11 4 - 217
PLUS DE BUTS - MATCH - 2 ÉQUIPES PLUS DE PUNITIONS - MATCH - 1 ÉQUIPE
Équipe Buts Saison - Partie # Équipe Punitions Saison - Partie #
COL - LA 18 5 - 925 NY Rangers 89 8 - 1145
TRE - ATL 17 6 - 1253 NY Rangers 84 10 - 522
TOR - BOS 17 6 - 1161 Ottawa 80 9 - 169
EDM - VAN 17 6 - 1101 St-Louis 77 3 - 744
MTL - OTT 17 11 - 766 San Jose 74 7 - 1113
NJ - NYI 16 3 - 713 Chicago 73 4 - 357
WSH - FLO 16 7 - 589 Los Angeles 70 6 - 500
DET - STL 16 7 - 268 Pittsburgh 69 11 - 791
OTT - NJ 16 9 - 565 Minneapolis 69 12 - 1015
NYR - PHX 16 12 - 699 Caroline 66 5 - 251
PLUS DE PUNITIONS - MATCH - 2 ÉQUIPES -
Équipe Punitions Saison - Partie # - - -
PHI - OTT 147 8 - 140 - - -
LA - DET 142 9 - 114 - - -
MPL - CHI 126 12 - 35 - - -
PIT - MTL 124 11 - 349 - - -
LA - BOS 121 10 - 279 - - -
VAN - SJ 113 7 - 113 - - -
ANA - LA 106 6 - 740 - - -
EDM - ANA 105 3 - 1213 - - -
SJ - CHI 102 4 - 357 - - -
PHI - VAN 94 2 - 788 - - -
NAS - STL 91 3 - 744 - - -