
ASSOCIATION NATIONALE DE HOCKEY SIMULÉ
Saison #1
Champions de la Coupe Stanley
Coyotes de Phoenix
Directeur-Gérant: Steff Thouin

Keith Tkachuk, Mark Messier, Tony Amonte, Jeremy Roenick, Jyrki Lumme, Greg Johnson, Teppo Numminen, Greg Adams, Dallas Drake, Dmitri Yushkevich, Mika Alatalo, Trevor Letowski, Ken Daneyko, Ruslan Salei, Daniel Brière, Shane Doan, Travis Green, Benoit Hogue, Luke Richardson, Ossi Vaananen, Sean Burke
|
MENEURS |
||
| Points | Teemu Selanne, Anaheim | 128 |
| Buts | Jaromir Jagr, San Jose | 62 |
| Passes | Teemu Selanne, Anaheim | 78 |
| Buts en avantage | Theoren Fleury, NY Rangers | 18 |
| Buts en désavantage | Luc Robitaille, Philadelphie | 4 |
| Minutes de punition | Brad Brown, St-Louis | 329 |
| +/- | Chris Chelios, Detroit | +64 |
| Plus de points (défenseur) | Brian Leetch | 84 |
| Plus de points (recrue) | Patrik Stefan, Atlanta | 71 |
| Meilleure moyenne | Chris Osgood, Detroit | 1.76 |
| Plus de victoires |
Chris Osgood, Detroit |
61 |
| Plus de blanchissages |
Chris Osgood, DET - Guy Hebert, TOR - Tom Barrasso, OTT |
11 |
| Pourcentage d'arrêts | Chris Osgood, Detroit | .923 |
|
TROPHÉES |
|
| Derek Arsenault | Mikael Laroche, Ottawa |
| Hart | Chris Osgood, Detroit |
| Rocket Richard | Jaromir Jagr, San Jose |
| Art Ross | Teemu Selanne, Anaheim |
| Norris | Nicklas Lidstrom, Detroit |
| Calder | Patrik Stefan, Atlanta |
| Vezina | Chris Osgood, Detroit |
| Jennings | Chris Osgood, Detroit |
| Hasek | Chris Osgood, Detroit |
| Lady Byng | Alyn McCauley, Anaheim |
| Selke | Steve Yzerman, Detroit |
| O'Brien | Jaromir Jagr, San Jose |
| Larry Robinson | Chris Chelios, Detroit |
| Jack Adams | Scotty Bowman, Detroit |
| Conn Smythe | Tony Amonte, Phoenix |
STATISTIQUES
LIGUE MINEURE DE L'ANHS