
ASSOCIATION NATIONALE DE HOCKEY SIMULÉ
Saison #13
Champions de la Coupe Stanley
Panthers de la Floride
Directeur-Gérant: Nicolas Lemelin

Steve Moore, Mike McGhan, Mike McLaughlin, Joel Kwiatkowski, Tim Chase, Ken McArthur, Steve Yule, Sergei Shalomai, Steve Wasylko, Sergei Sorokin, Jake Deadmarsh, Brad Moran, Ben Campbell, François Hardy, Justin Hansen, Rick Kowlasky, Rob Peters, Kris Knoblauch, Valentin Morozov, Jamie Matthews, Chris Osgood
|
MENEURS |
||
| Points | Bert Clark, SJ | 119 |
| Buts | Keith, Cameron, CBJ | 57 |
| Passes | Jeff Kruesel, NAS | 75 |
| Buts en avantage | Daniel Murphy, DAL - Jeff Kruesel, NAS | 17 |
| Buts en désavantage | Troy Mick, NYI | 5 |
| Minutes de punition | Matthew Saxx, LA | 472 |
| +/- | Jon Pojar, OTT | +44 |
| Plus de points (défenseur) | Scott Andrews, SJ | 76 |
| Plus de points (recrue) | Jared Piselinni, NJ | 54 |
| Meilleure moyenne | Rich Burchill, DET | 2.65 |
| Plus de victoires |
Jerome Butler, PHX |
38 |
| Plus de blanchissages | Bart Szopiak, MTL - Rich Burchill, DET - Martin Latreille, CHI | 6 |
| Pourcentage d'arrêts | Rich Burchill, DET | .902 |
|
TROPHÉES |
|
| Derek Arsenault | Louis-Laurent Trudel, SJ |
| Hart | Bert Clark, SJ |
| Rocket Richard | Keith Cameron, CBJ |
| Art Ross | Bert Clark, SJ |
| Norris | Scott Andrews, SJ |
| Calder | Jared Piselinni, NJ |
| Vezina | Rich Burchill, DET |
| Jennings | Rich Burchill - Marcus Thuresson, DET |
| Hasek | Rich Burchill, DET |
| Lady Byng | Benoit Côté, LA |
| Selke | Ivan Ciernik, SJ |
| O'Brien | Jeremy Portman, EDM |
| Larry Robinson | Jon Pojar, OTT |
| Jack Adams | Glen Sather, QUE |
| Conn Smythe | Joel Kwiatkowski, FLO |
| Audrey Charron | National de Québec |
| Bill Masterton | Dino Grossi, NYR |
| Bob Probert | Matthew Saxx, LA |
| Wayne Gretzky | Jeff Kruesel, NAS |
| Gordie Howe | Chris Osgood, FLO |
STATISTIQUES
LIGUE MINEURE DE L'ANHS