
ASSOCIATION NATIONALE DE HOCKEY SIMULÉ
Saison #2
Champions de la Coupe Stanley
Red Wings de Detroit
Directeur-Gérant: Derek Arsenault

Paul Kariya, Larry Murphy, Sergei Fedorov, Steve Rucchin, Vyacheslav Kozlov, Sam Herold, Marc Rodgers, Martin Lapointe, Val Grissom, Brent Gilchrist, Igor Larionov, Yan Golubovsky, Mathieu Dandenault, Tomas Holmstrom, Aaron Ward, Jiri Fischer, Hal GIll, Jesse Wallin, Chris Osgood, Manny Legace
|
MENEURS |
||
| Points | Joe Sakic, Dallas | 153 |
| Buts | Paul Robertson, Floride | 74 |
| Passes | Joe Sakic, Dallas - Kevin Prince, Nashville | 84 |
| Buts en avantage | Joe Sakic, Dallas | 22 |
| Buts en désavantage | John LeClair, New Jersey | 4 |
| Minutes de punition | Jere Karalahti, Ottawa | 318 |
| +/- | John LeClair, New Jersey | +58 |
| Plus de points (défenseur) | Sandis Ozolinsh, New Jersey | 90 |
| Plus de points (recrue) | Paul Robertson, Floride | 145 |
| Meilleure moyenne | Ed Belfour, Dallas | 2.09 |
| Plus de victoires |
Ed Belfour, Dallas |
58 |
| Plus de blanchissages |
Ed Belfour, Dallas - Byron Dafoe, Boston |
11 |
| Pourcentage d'arrêts | Ed Belfour, Dallas | .912 |
|
TROPHÉES |
|
| Derek Arsenault | Derek Arsenault, Detroit |
| Hart | Jaromir Jagr, San Jose |
| Rocket Richard | Paul Robertson, Floride |
| Art Ross | Joe Sakic, Dallas |
| Norris | Sandis Ozolinsh, New Jersey |
| Calder | Paul Robertson, Floride |
| Vezina | Ed Belfour, Dallas |
| Jennings | Ed Belfour, Dallas |
| Lady Byng | Sergei Zubov, Dallas |
| Selke | Stéphane Richer, Dallas |
| O'Brien | Joe Sakic, Dallas |
| Larry Robinson | John LeClair, New Jersey |
| Jack Adams | Scotty Bowman, Detroit |
| Conn Smythe | Paul Kariya, Detroit |
STATISTIQUES
REPÊCHAGE DE L'EXPANSION COLUMBUS - MINNESOTA
LIGUE MINEURE DE L'ANHS