
ASSOCIATION NATIONALE DE HOCKEY SIMULÉ
Saison #3
Champions de la Coupe Stanley
Sabres de Buffalo
Directeur-Gérant: Ronald Morin

John Morrow, Martin Straka, Mike Riley, Miroslav Satan, Jeremy Portman, Lance Roberts, Roman Hamrlik, Sergei Fedorov, Jason Arnott, Mark Eaton, Pavel Gross, Dmitri Khristich, Ruslan Salei, Michael Tompson, Mark Smith, Dallas Davidson, Mats Lindgren, Jean-Luc Grand-Pierre, Joe Reekie, Patrick Roy, Jocelyn Thibault, Peter Skudra
|
MENEURS |
||
| Points | Jaromir Jagr, San Jose | 131 |
| Buts | Jaromir Jagr, San Jose | 70 |
| Passes | Joe Sakic, DAL - Kevin Prince, NAS | 71 |
| Buts en avantage | John Morrow, Buffalo | 21 |
| Buts en désavantage | 10 joueurs avec | 3 |
| Minutes de punition | Alain Nasreddine, Atlanta | 388 |
| +/- | Roman Hamrlik, Buffalo | +43 |
| Plus de points (défenseur) | Ryan Friday, NYI - Sandis Ozolinsh, NJ | 90 |
| Plus de points (recrue) | David Pancoe, Montreal | 87 |
| Meilleure moyenne | Dominik Hasek, Philadelphie | 2.19 |
| Plus de victoires |
Ed Belfour, Dallas |
54 |
| Plus de blanchissages |
Dominik Hasek, Philadelphie |
10 |
| Pourcentage d'arrêts | Dominik Hasek, Philadelphie | .915 |
|
TROPHÉES |
|
| Derek Arsenault | David Hurtubise, St-Louis |
| Hart | Dominik Hasek, Philadelphie |
| Rocket Richard | Jaromir Jagr, San Jose |
| Art Ross | Jaromir Jagr, San Jose |
| Norris | Ryan Friday, NY Islanders |
| Calder | Travis Tucker, Detroit |
| Vezina | Dominik Hasek, Philadelphie |
| Jennings | Dominik Hasek - Mathieu Chouinard, PHI |
| Lady Byng | Brett Hull, Edmonton |
| Selke | Henrik Sedin, Montreal |
| O'Brien | Jaromir Jagr, San Jose |
| Larry Robinson | Roman Hamrlik, Buffalo |
| Jack Adams | Lindy Ruff, Buffalo |
| Conn Smythe | Mike Riley, Buffalo |
STATISTIQUES
LIGUE MINEURE DE L'ANHS