
ASSOCIATION NATIONALE DE HOCKEY SIMULÉ
Saison #5
Champions de la Coupe Stanley
Sabres de Buffalo
Directeur-Gérant: Ronald Morin

John Morrow, Mike Riley, Jody Praznik, Jeremy Portman, Jan Bergman, Jarome Iginla, Boris Mironov, Wade Redden, Mark Smith, Lance Roberts, Oleg Tverdovsky, Joe Dziedzic, Dallas Davidson, Remi Royer, Matt Cullen, Chad Kilger, Cale Hulse, Alexander Volchkov, Guy Hebert, Martin Gregson
|
MENEURS |
||
| Points | James Harper, Phoenix | 126 |
| Buts | Jaromir Jagr, Tampa Bay | 54 |
| Passes | Tim Chase, NY Islanders | 74 |
| Buts en avantage | Kevin Prince, Nahville | 16 |
| Buts en désavantage | Jeff Blumer, ATL - Simon Gagné, PIT - Daniel Murphy, DAL - Derek Gibson, CGY | 4 |
| Minutes de punition | Nicky Boynton, Vancouver | 361 |
| +/- | James Harper, Phoenix | +56 |
| Plus de points (défenseur) | David Di Vita, Anaheim | 73 |
| Plus de points (recrue) | Pavel Komarov, Anaheim | 64 |
| Meilleure moyenne | Dominik Hasek, Minnesota | 2.42 |
| Plus de victoires |
Dominik Hasek, Minnesota |
45 |
| Plus de blanchissages |
Bart Szopiak, St-Louis |
7 |
| Pourcentage d'arrêts | Bart Szopiak, St-Louis | .909 |
|
TROPHÉES |
|
| Derek Arsenault | Pat Bégin, Minnesota |
| Hart | Teemu Selanne, Edmonton |
| Rocket Richard | Jaromir Jagr, Tampa Bay |
| Art Ross | James Harper, Phoenix |
| Norris | David Di Vita, Anaheim |
| Calder | Neil Savary, Boston |
| Vezina | Dominik Hasek, Minnesota |
| Jennings | Dominik Hasek - Chris Sheptak, Minnesota |
| Lady Byng | Teemu Selanne, Edmonton |
| Selke | Mike Peca, Minnesota |
| O'Brien | James Harper, Phoenix |
| Larry Robinson | James Harper, Phoenix |
| Jack Adams | Jacques Martin, Buffalo |
| Conn Smythe | John Morrow, Buffalo |
STATISTIQUES
REPÊCHAGE DE L'EXPANSION GRAND RAPIDS - TRENTON
LIGUE MINEURE DE L'ANHS