
ASSOCIATION NATIONALE DE HOCKEY SIMULÉ
Saison #6
Champions de la Coupe Stanley
Flyers de Philadelphie
Directeur-Gérant: Curtis Haley

Miroslav Satan, Jere Lehtinen, Pavel Brendl, Artem Chubarov, Patrick Stefan, Todd Hilditch, Jim Burke, Steve McCarthy, Warren Richards, Dean Grillo, Bryan Allen, Peter Ratchuk, Darryl Moore, Jamie Rivers, Landon Wilson, Keith Primeau, Jeff Toms, Dominik Hasek, Dmitri Subbotin
|
MENEURS |
||
| Points | Kevin Prince, Nashville | 127 |
| Buts | Kevin Prince, Nashville | 59 |
| Passes | Eric Johnson, Edmonton | 85 |
| Buts en avantage | Kevin Prince, Nahville | 22 |
| Buts en désavantage | Mike Veisor, Edmonton - Jed Fiebelkorn, Minnesota | 5 |
| Minutes de punition | Matthew Saxx, Los Angeles | 334 |
| +/- | Kevin Prince, Nashville | +52 |
| Plus de points (défenseur) | Nicklas Lidstrom, New Jersey | 79 |
| Plus de points (recrue) | Ross Parsons, NY Islanders | 75 |
| Meilleure moyenne | Dominik Hasek, Philadelphie | 2.39 |
| Plus de victoires |
Jeff Salajko, NY Islanders - Chris Goodfish, Columbus |
40 |
| Plus de blanchissages |
Chris Osgood, Nashville - Rod Thacker, Dallas |
6 |
| Pourcentage d'arrêts | Dominik Hasek, Philadelphie | .916 |
|
TROPHÉES |
|
| Derek Arsenault | Patrick Marion, Toronto |
| Hart | Kevin Prince, Nashville |
| Rocket Richard | Kevin Prince, Nashville |
| Art Ross | Kevin Prince, Nashville |
| Norris | Nicklas Lidstrom, New Jersey |
| Calder | Ross Parsons, NY Islanders |
| Vezina | Dominik Hasek, Philadelphie |
| Jennings | Dominik Hasek, Philadelphie |
| Lady Byng | Paul Kariya, Toronto |
| Selke | Kevin Prince, Nashville |
| O'Brien | Dominik Hasek, Philadelphie |
| Larry Robinson | Kevin Prince, Nashville |
| Jack Adams | Jacques Lemaire, Philadelphie |
| Conn Smythe | Dominik Hasek, Philadelphie |
STATISTIQUES
LIGUE MINEURE DE L'ANHS