
ASSOCIATION NATIONALE DE HOCKEY SIMULÉ
Saison #7
Champions de la Coupe Stanley
Flyers de Philadelphie
Directeur-Gérant: Curtis Haley

Kevin Prince, Mark Polak, Scott McCrory, Warren Richards, Keith Tkachuk, Wade Redden, Darryl Sydor, Darryl Moore, Pavel Brendl, Dean Grillo, Daniel Cleary, Steve McCarthy, Andrew Miller, Lucius Yu, Steven Low, Jamie Rivers, Anders Lindstrom, Chris Osgood
|
MENEURS |
||
| Points | Paul Robertson, Minnesota | 116 |
| Buts | Derek Gibson, New Jersey | 56 |
| Passes | Jeff Lembke, New Jersey | 77 |
| Buts en avantage | Derek Gibson, New Jersey - Mike Glover, Dallas | 17 |
| Buts en désavantage | Joe Sampson, MTL - Artem Chubarov, CGY - Maxim Balmochnykh, NYR | 4 |
| Minutes de punition | Matthew Saxx, Los Angeles | 346 |
| +/- | Chris Pronger, Dallas | +67 |
| Plus de points (défenseur) | Chris Pronger, Dallas | 73 |
| Plus de points (recrue) | Valentin Morozov, Toronto | 72 |
| Meilleure moyenne | Rich Burchill, Detroit | 2.41 |
| Plus de victoires |
Rod Thacker, Dallas |
41 |
| Plus de blanchissages |
Dominik Hasek, Chicago |
6 |
| Pourcentage d'arrêts | Rich Burchill, Detroit | .906 |
|
TROPHÉES |
|
| Derek Arsenault | Steve Desy, Dallas |
| Hart | Rich Burchill, Detroit |
| Rocket Richard | Derek Gibson, New Jersey |
| Art Ross | Paul Robertson, Minnesota |
| Norris | Chris Pronger, Dallas |
| Calder | Ashlin Halfnight, Dallas |
| Vezina | Rich Burchill, Detroit |
| Jennings | Rich Burchill - Marcus Thuresson, Detroit |
| Lady Byng | Paul Kariya, Floride |
| Selke | Paul Robertson, Minnesota |
| O'Brien | Paul Robertson, Minnesota |
| Larry Robinson | Chris Pronger, Dallas |
| Jack Adams | Derek Sundstrom, NY Islanders |
| Conn Smythe | Kevin Prince, Philadelphie |
STATISTIQUES
LIGUE MINEURE DE L'ANHS