
ASSOCIATION NATIONALE DE HOCKEY SIMULÉ
Saison #9
Champions de la Coupe Stanley
Blue Jackets de Columbus
Directeur-Gérant: Jonny Ménard

Pavel Komarov, Keith Cameron, Ron Hunter, Guy Lehoux, Yevgeny Tsybuk, Ben Stamper, Jody Praznik, Shorty Forrest, Lee Leslie, Gregor Baumgartner, Steve McLaren, Jon Pojar, Andrei Potaichuk, Carl Leblanc, Jan Lipiansky, Wade Salzman, Peter McLaughlin, Chris Sheptak, Mark Thompson
|
MENEURS |
||
| Points | Kevin Prince, NJ | 117 |
| Buts | Doug Wolf, MTL | 52 |
| Passes | Bert Clark, LA | 74 |
| Buts en avantage | James Harper, PHX | 18 |
| Buts en désavantage | David Thibeault, MTL, Simon Gagné, PIT | 5 |
| Minutes de punition | Matthew Saxx, LA | 334 |
| +/- | Markus Akerblom, MTL, Eric Johnson, DET | +44 |
| Plus de points (défenseur) | Joe Sampson, MTL | 76 |
| Plus de points (recrue) | Randy Copley, CHI | 61 |
| Meilleure moyenne | Jerome Butler, PHX | 2.55 |
| Plus de victoires |
Chris Goodfish |
40 |
| Plus de blanchissages |
Jerome Butler, PHX |
6 |
| Pourcentage d'arrêts | Jerome Butler, PHX | .900 |
|
TROPHÉES |
|
| Derek Arsenault | Patrice Lalancette, CHI |
| Hart | Kevin Prince, NJ |
| Rocket Richard | Doug Wolf, MTL |
| Art Ross | Kevin Prince, NJ |
| Norris | Joe Sampson, MTL |
| Calder | Randy Copley, CHI |
| Vezina | Jerome Butler, PHX |
| Jennings | Jerome Butler, PHX |
| Hasek | Jerome Butler, PHX |
| Lady Byng | Milan Kostolny, NYI |
| Selke | Eric Johnson, DET |
| O'Brien | Kevin Prince, PHI, Doug Wolf, MTL |
| Bud-Light | Markus Akberblom, MTL |
| Jack Adams | Stephane Lariviere, CHI |
| Conn Smythe | Jody Praznik, CBJ |
| Audrey Charron | Blackhawks de Chicago |
STATISTIQUES
LIGUE MINEURE DE L'ANHS