
Association Nationale de Hockey Simulé
Équipes d'Étoiles
|
Saison 1 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Peter Forsberg, Colorado | C | Joe Sakic, Dallas |
| Paul Kariya, Anaheim | LW | Keith Tkachuk, Phoenix |
| Teemu Selanne, Anaheim | RW | Jaromir Jagr, San Jose |
| Brian Leetch, NY Rangers | D | Raymond Bourque, Colorado |
| Nicklas Lidstrom, Detroit | D | Sergei Zubov, Dallas |
| Chris Osgood, Detroit | G | Ed Belfour, Dallas |
|
Saison 2 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Joe Sakic, Colorado | C | Kevin Prince, Nashville |
| Paul Robertson, Floride | LW | John LeClair, New Jersey |
| Jaromir Jagr, San Jose | RW | Teemu Selanne, Anaheim |
| Sandis Ozolinsh, New Jersey | D | Larry Murphy, Detroit |
| Sergei Zubov, Dallas | D | Scott Niedermayer, Floride |
| Ed Belfour, Dallas | G | Byron Dafoe, Boston |
|
Saison 3 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Kevin Prince, Nashville | C | Joe Sakic, Minnesota |
| John Morrow, Buffalo | LW | Pavol Demitra, San Jose |
| Jaromir Jagr, San Jose | RW | Theoren Fleury, Montréal |
| Ryan Friday, NY Islanders | D | Derian Hatcher, Dallas |
| Sandis Ozolinsh, New Jersey | D | Boris Mironov, Minnesota |
| Dominik Hasek, Philadelphie | G | Ed Belfour, Dallas |
|
Saison 4 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Joe Sakic, Minnesota | C | Kevin Prince, Nashville |
| Paul Robertson, Minnesota | LW | Paul Kariya, Detroit |
| James Harper, Phoenix | RW | Pavel Bure, NY Islanders |
| Ryan Friday, NY Islanders | D | Joe Sampson, Tampa Bay |
| Brian Leetch, Columbus | D | Boris Mironov, Minnesota |
| Dominik Hasek, Buffalo | G | Byron Dafoe, NY Islanders |
|
Saison 5 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Doug Wolf, Montréal | C | Bobby Fredrickson, NY Islanders |
| John Morrow, Buffalo | LW | Keith Cameron, Phoenix |
| James Harper, Phoenix | RW | Teemu Selanne, Edmonton |
| David Di Vita, Anaheim | D | Wade Redden, Buffalo |
| Scott Niedermayer, NY Islanders | D | Boris Mironov, Buffalo |
| Dominik Hasek, Minnesota | G | Bart Szopiak, St-Louis |
|
Saison 6 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Kevin Prince, Nashville | C | Eric Johnson, Edmonton |
| Paul Kariya, Toronto | LW | Paul Robertson, Minnesota |
| Jaromir Jagr, NY Islanders | RW | James Harper, Phoenix |
| Nicklas Lidstrom, New Jersey | D | Marty Schriner, Edmonton |
| Ryan Friday, NY Islanders | D | Brian Leetch, Floride |
| Dominik Hasek, Philadelphie | G | Rich Burchill, Detroit |
|
Saison 7 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Derek Gibson, New Jersey | C | Jeremy Portman, New Jersey |
| Paul Robertson, Minnesota | LW | John Morrow, Buffalo |
| James Harper, Phoenix | RW | Jaromir Jagr, NY Islanders |
| Chris Pronger, Dallas | D | Nicklas Lidstrom, New Jersey |
| Joe Sampson, Montréal | D | Ryan Friday, NY Islanders |
| Rich Burchill, Detroit | G | Jeff Salajko, NY Islanders |
|
Saison 8 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Bobby Fredrickson, NY Islanders | C | Kevin Prince, Philadelphie |
| Paul Kariya, Floride | LW | Paul Robertson, Minnesota |
| Jaromir Jagr, NY Islanders | RW | James Harper, Phoenix |
| Joe Sampson, Montréal | D | Ashlin Halfnight, Dallas |
| Jason Firth, Phoenix | D | Brian Ross, Caroline |
| Rich Burchill, Detroit | G | Chris Osgood, Minnesota |
|
Saison 9 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Kevin Prince, New Jersey | C | Doug Wolf, Montréal |
| Markus Akerblom, Montréal | LW | Andrew Lorraine, New Jersey |
| Bert Clark, Los Angeles | RW | James Harper, Phoenix |
| Joe Sampson, Montréal | D | Mike Hirth, Dallas |
| Scott Andrews, Philadelphie | D | Lance Roberts, St-Louis |
| Jerome Butler, Phoenix | G | Rich Burchill, Detroit |
|
Saison 10 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Bobby Fredrickson, NY Islanders | C | Kevin Prince, New Jersey |
| Brendan Yarmuch, NY Islanders | LW | Markus Akerblom, Montréal |
| Bert Clark, Los Angeles | RW | Antti Tormanen, Toronto |
| Justin Lafayette, Philadelphie | D | Sam Herold, Buffalo |
| Dan Fowler, Nashville | D | Konstantin Sidulov, Washington |
| Chris Goodfish, New Jersey | G | Greg Zwakman, Dallas |
|
Saison 11 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Kevin Prince, New Jersey | C | Eric Johnson, Detroit |
| Brendan Yarmuch, Montréal | LW | John Morrow, Detroit |
| James Harper, Phoenix | RW | Bert Clark, Los Angeles |
| Ryan Friday, Philadelphie | D | Justin Lafayette, Philadelphie |
| Scott Andrews, Philadelphie | D | Xavier Majic, Chicago |
| Chris Goodfish, New Jersey | G | Eric Bohemier, San Jose |
|
Saison 12 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Kevin Prince, New Jersey | C | Bobby Fredrickson, NY Islanders |
| Brendan Yarmuch, Montréal | LW | Markus Akerblom, New Jersey |
| James Harper, Phoenix | RW | Gary Kitching, Caroline |
| Ryan Friday, Philadelphie | D | Scott Andrews, Philadelphie |
| Sam Herold, Edmonton | D | Marty Schriner, Montréal |
| Chris Goodfish, New Jersey | G | Curtis Rich, Los Angeles |
|
Saison 13 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Kevin Prince, New Jersey | C | Jeremy Portman, Edmonton |
| Brendan Yarmuch, Montréal | LW | Keith Cameron, Columbus |
| Bert Clark, San Jose | RW | Ron Hunter, New Jersey |
| Scott Andrews, San Jose | D | Brian Ross, Ottawa |
| Timo Peltomaa, Atlanta | D | Ryan Friday, New Jersey |
| Rich Burchill, Detroit | G | Chris Osgood, Floride |
|
Saison 14 |
||
| Première Équipe | POS | Deuxième Équipe |
| Jeff Kruesel, Nashville | C | Kevin Prince, New Jersey |
| Brendan Yarmuch, Montréal | LW | Todd Hilditch, Nashville |
| Bert Clark, San Jose | RW | Ken McArthur, Floride |
| Ian Herbers, Toronto | D | Lance Roberts, St-Louis |
| Sam Herold, Edmonton | D | Sergei Shalomai, Floride |
| Frantisek, Mrazek, Atlanta | G | Rich Burchill, Detroit |