(As of mercredi, févr 9 2011)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIslander    12   21,8  81,3    18,3   3,50  4,92   30,7   32,0
Montreal      6    20,6  88,2    19,8   3,33  4,33   25,3   31,0
Atlanta       27   20,5  84,6    11,8   3,67  3,48   29,6   26,4
Ottawa        26   20,0  78,9    17,9   4,46  3,65   29,2   27,6
Pittsburgh    14   19,4  86,2    16,4   3,93  3,64   31,1   31,0
Chicago       6    19,3  82,8    19,8   3,17  3,50   27,3   26,1
NYRangers     7    18,7  88,6    23,7   2,71  2,71   26,1   30,4
St-Louis      6    18,1  75,0    18,3   4,67  3,83   32,1   31,6
Detroit       7    18,1  92,1    22,4   3,29  3,29   25,4   27,7
NewJersey     20   15,8  80,0    17,8   3,80  3,70   27,8   28,5
Nashville     13   15,3  86,6    17,0   2,54  3,38   27,0   30,1
Toronto       5    13,7  100,0   4,0    3,40  4,20   27,4   27,6
Quebec        20   10,2  79,5    15,1   3,80  3,20   29,3   26,6
Florida       7    9,5   90,6    20,0   2,29  2,57   27,2   28,1
Winnipeg      7    9,0   76,7    24,1   2,86  3,57   29,8   33,1
Washington    11   6,6   82,1    18,3   3,36  3,55   27,0   28,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       5    13,7  100,0   4,0    3,40  4,20   27,4   27,6
Detroit       7    18,1  92,1    22,4   3,29  3,29   25,4   27,7
Florida       7    9,5   90,6    20,0   2,29  2,57   27,2   28,1
NYRangers     7    18,7  88,6    23,7   2,71  2,71   26,1   30,4
Montreal      6    20,6  88,2    19,8   3,33  4,33   25,3   31,0
Nashville     13   15,3  86,6    17,0   2,54  3,38   27,0   30,1
Pittsburgh    14   19,4  86,2    16,4   3,93  3,64   31,1   31,0
Atlanta       27   20,5  84,6    11,8   3,67  3,48   29,6   26,4
Chicago       6    19,3  82,8    19,8   3,17  3,50   27,3   26,1
Washington    11   6,6   82,1    18,3   3,36  3,55   27,0   28,3
NYIslander    12   21,8  81,3    18,3   3,50  4,92   30,7   32,0
NewJersey     20   15,8  80,0    17,8   3,80  3,70   27,8   28,5
Quebec        20   10,2  79,5    15,1   3,80  3,20   29,3   26,6
Ottawa        26   20,0  78,9    17,9   4,46  3,65   29,2   27,6
Winnipeg      7    9,0   76,7    24,1   2,86  3,57   29,8   33,1
St-Louis      6    18,1  75,0    18,3   4,67  3,83   32,1   31,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      7    9,0   76,7    24,1   2,86  3,57   29,8   33,1
NYRangers     7    18,7  88,6    23,7   2,71  2,71   26,1   30,4
Detroit       7    18,1  92,1    22,4   3,29  3,29   25,4   27,7
Florida       7    9,5   90,6    20,0   2,29  2,57   27,2   28,1
Montreal      6    20,6  88,2    19,8   3,33  4,33   25,3   31,0
Chicago       6    19,3  82,8    19,8   3,17  3,50   27,3   26,1
Washington    11   6,6   82,1    18,3   3,36  3,55   27,0   28,3
St-Louis      6    18,1  75,0    18,3   4,67  3,83   32,1   31,6
NYIslander    12   21,8  81,3    18,3   3,50  4,92   30,7   32,0
Ottawa        26   20,0  78,9    17,9   4,46  3,65   29,2   27,6
NewJersey     20   15,8  80,0    17,8   3,80  3,70   27,8   28,5
Nashville     13   15,3  86,6    17,0   2,54  3,38   27,0   30,1
Pittsburgh    14   19,4  86,2    16,4   3,93  3,64   31,1   31,0
Quebec        20   10,2  79,5    15,1   3,80  3,20   29,3   26,6
Atlanta       27   20,5  84,6    11,8   3,67  3,48   29,6   26,4
Toronto       5    13,7  100,0   4,0    3,40  4,20   27,4   27,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Louis      6    18,1  75,0    18,3   4,67  3,83   32,1   31,6
Ottawa        26   20,0  78,9    17,9   4,46  3,65   29,2   27,6
Pittsburgh    14   19,4  86,2    16,4   3,93  3,64   31,1   31,0
Quebec        20   10,2  79,5    15,1   3,80  3,20   29,3   26,6
NewJersey     20   15,8  80,0    17,8   3,80  3,70   27,8   28,5
Atlanta       27   20,5  84,6    11,8   3,67  3,48   29,6   26,4
NYIslander    12   21,8  81,3    18,3   3,50  4,92   30,7   32,0
Toronto       5    13,7  100,0   4,0    3,40  4,20   27,4   27,6
Washington    11   6,6   82,1    18,3   3,36  3,55   27,0   28,3
Montreal      6    20,6  88,2    19,8   3,33  4,33   25,3   31,0
Detroit       7    18,1  92,1    22,4   3,29  3,29   25,4   27,7
Chicago       6    19,3  82,8    19,8   3,17  3,50   27,3   26,1
Winnipeg      7    9,0   76,7    24,1   2,86  3,57   29,8   33,1
NYRangers     7    18,7  88,6    23,7   2,71  2,71   26,1   30,4
Nashville     13   15,3  86,6    17,0   2,54  3,38   27,0   30,1
Florida       7    9,5   90,6    20,0   2,29  2,57   27,2   28,1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       7    9,5   90,6    20,0   2,29  2,57   27,2   28,1
NYRangers     7    18,7  88,6    23,7   2,71  2,71   26,1   30,4
Quebec        20   10,2  79,5    15,1   3,80  3,20   29,3   26,6
Detroit       7    18,1  92,1    22,4   3,29  3,29   25,4   27,7
Nashville     13   15,3  86,6    17,0   2,54  3,38   27,0   30,1
Atlanta       27   20,5  84,6    11,8   3,67  3,48   29,6   26,4
Chicago       6    19,3  82,8    19,8   3,17  3,50   27,3   26,1
Washington    11   6,6   82,1    18,3   3,36  3,55   27,0   28,3
Winnipeg      7    9,0   76,7    24,1   2,86  3,57   29,8   33,1
Pittsburgh    14   19,4  86,2    16,4   3,93  3,64   31,1   31,0
Ottawa        26   20,0  78,9    17,9   4,46  3,65   29,2   27,6
NewJersey     20   15,8  80,0    17,8   3,80  3,70   27,8   28,5
St-Louis      6    18,1  75,0    18,3   4,67  3,83   32,1   31,6
Toronto       5    13,7  100,0   4,0    3,40  4,20   27,4   27,6
Montreal      6    20,6  88,2    19,8   3,33  4,33   25,3   31,0
NYIslander    12   21,8  81,3    18,3   3,50  4,92   30,7   32,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Louis      6    18,1  75,0    18,3   4,67  3,83   32,1   31,6
Pittsburgh    14   19,4  86,2    16,4   3,93  3,64   31,1   31,0
NYIslander    12   21,8  81,3    18,3   3,50  4,92   30,7   32,0
Winnipeg      7    9,0   76,7    24,1   2,86  3,57   29,8   33,1
Atlanta       27   20,5  84,6    11,8   3,67  3,48   29,6   26,4
Quebec        20   10,2  79,5    15,1   3,80  3,20   29,3   26,6
Ottawa        26   20,0  78,9    17,9   4,46  3,65   29,2   27,6
NewJersey     20   15,8  80,0    17,8   3,80  3,70   27,8   28,5
Toronto       5    13,7  100,0   4,0    3,40  4,20   27,4   27,6
Chicago       6    19,3  82,8    19,8   3,17  3,50   27,3   26,1
Florida       7    9,5   90,6    20,0   2,29  2,57   27,2   28,1
Washington    11   6,6   82,1    18,3   3,36  3,55   27,0   28,3
Nashville     13   15,3  86,6    17,0   2,54  3,38   27,0   30,1
NYRangers     7    18,7  88,6    23,7   2,71  2,71   26,1   30,4
Detroit       7    18,1  92,1    22,4   3,29  3,29   25,4   27,7
Montreal      6    20,6  88,2    19,8   3,33  4,33   25,3   31,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       6    19,3  82,8    19,8   3,17  3,50   27,3   26,1
Atlanta       27   20,5  84,6    11,8   3,67  3,48   29,6   26,4
Quebec        20   10,2  79,5    15,1   3,80  3,20   29,3   26,6
Toronto       5    13,7  100,0   4,0    3,40  4,20   27,4   27,6
Ottawa        26   20,0  78,9    17,9   4,46  3,65   29,2   27,6
Detroit       7    18,1  92,1    22,4   3,29  3,29   25,4   27,7
Florida       7    9,5   90,6    20,0   2,29  2,57   27,2   28,1
Washington    11   6,6   82,1    18,3   3,36  3,55   27,0   28,3
NewJersey     20   15,8  80,0    17,8   3,80  3,70   27,8   28,5
Nashville     13   15,3  86,6    17,0   2,54  3,38   27,0   30,1
NYRangers     7    18,7  88,6    23,7   2,71  2,71   26,1   30,4
Montreal      6    20,6  88,2    19,8   3,33  4,33   25,3   31,0
Pittsburgh    14   19,4  86,2    16,4   3,93  3,64   31,1   31,0
St-Louis      6    18,1  75,0    18,3   4,67  3,83   32,1   31,6
NYIslander    12   21,8  81,3    18,3   3,50  4,92   30,7   32,0
Winnipeg      7    9,0   76,7    24,1   2,86  3,57   29,8   33,1